
Dijital medyanın takibi açısından 2009'daki en önemli gelişmelerden biri de
ComScore'un Türkiye internet mecrasına yönelik ölçüm çalışmalarına başlamasıydı. İşte farklı kategorilere göre 2009 yılında en çok tık alan siteler:
| Blog Kategorisi | Aylık Ortalama Tekil Ziyaretçi Sayısı |
| 1.Blogger | 9,112,000 |
| 2.Blogcu.com | 8,221,000 |
| 3.Wordpress | 4,216,000 |
| E-posta Servisleri | Aylık Ortalama Tekil Ziyaretçi Sayısı |
| 1.Windows Live Hotmail | 14,156,000 |
| 2.Google Gmail | 2,562,000 |
| 3.Mynet Email | 2,316,000 |
| İş Finans Siteleri | Aylık Ortalama Tekil Ziyaretçi Sayısı |
| 1.Garanti.com.tr | 2,438,000 |
| 2.Paragaranti.com | 1.784,000 |
| 3.Isbank.com.tr | 1,748,000 |
| Müzik Eğlence Siteleri | Aylık Ortalama Tekil Ziyaretçi Sayısı |
| 1.Aol Music | 5.384,000 |
| 2.Muzik.net | 1.719,000 |
| 3.Akormerkezi.com | 1,058,000 |
| Seyahat Siteleri | Aylık Ortalama Tekil Ziyaretçi Sayısı |
| 1.Turkishairlines.com | 1.120.000 |
| 2.Newhotelinfo.com | 1.108.000 |
| 3.Flypgs.com | 814.000 |
| Spor Siteleri | Aylık Ortalama Tekil Ziyaretçi Sayısı |
| 1.Mackolik.com | 2.008.000 |
| 2.Fanatik | 1.981.000 |
| 3.Hurriyet sports | 1.887.000 |
| Oyun Siteleri | Aylık Ortalama Tekil Ziyaretçi Sayısı |
| 1.Oyunlar1.com | 3,906,000 |
| 2.Kaisergames gmbh | 3.899,000 |
| 3.Oyunskor.com | 1.973,000 |
| Sosyal Networking Siteleri | Aylık Ortalama Tekil Ziyaretçi Sayısı |
| 1.Facebook.com | 14,584,000 |
| 2.Windows Live Profile | 9,662,000 |
| 3.Mynet Eksenim | 3,006,000 |
| Medya Siteleri | Aylık Ortalama Tekil Ziyaretçi Sayısı |
| 1.Milliyet.com.tr | 8,460,000 |
| 2.Hurriyet.com.tr | 6,765,000 |
| 3.Ekolay | 2,818,000 |
*Bu ölçümler comScore verileridir, Ocak 2009- Kasım 2009 verileri baz alınarak hesaplanmıştır, bazı değerler %100 doğruluk içermeyebilir, daha geniş ve ayrıntılı liste için
comScore ziyaret edilebilir.
*Digitalage dergisinin Şubat ayında bu konuyla ilgili ayrıntılı bir yazı yayınlanmıştır.
0 yorum:
Yorum Gönder